en:docs:dos:api:int21:3d

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
en:docs:dos:api:int21:3d [2021/09/29 11:46] – prokusheven:docs:dos:api:int21:3d [2024/05/02 07:55] (current) – prokushev
Line 98: Line 98:
 2 = open succeeds if file read-only, else fails with INT 24 2 = open succeeds if file read-only, else fails with INT 24
  
-(Table 01404)+
 Values for DOS 7.x file sharing behavior: Values for DOS 7.x file sharing behavior:
-          |     Second and subsequent Opens + 
- First    |Compat    Deny      Deny      Deny      Deny +^ First Open ^^ Second and subsequent Opens ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
- Open     |          All       Write     Read      None +^ :::           ^^ Compat ^^^^ Deny All ^^^^ Deny Write ^^^^ Deny Read ^^^^ Deny None ^^^^ 
-          |R W RW A  R W RW A  R W RW A  R W RW A  R W RW A +^ :::           ^^ R ^ W ^ RW ^ A^ R ^  W ^ RW ^ A ^ R ^ W ^ RW ^ A ^ R ^ W ^ RW ^ A ^ R ^ W ^ RW ^ A ^ 
- - - - - -| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +^ Compat     ^ R  | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | 
- Compat R |Y Y Y Y   N N N N   Y N N Y   N N N Y   Y N N Y +^ :::        ^ W  | Y | Y | Y | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | 
-        W |Y Y Y C   N N N N   N N N N   N N N Y   Y N N Y +^ :::        ^ RW | Y | Y | Y | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | 
-        RW|Y Y Y C   N N N N   N N N N   N N N Y   Y N N Y +^ :::        ^ NA | Y | C | C | Y | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | 
-        NA|Y C C Y   N N N N   Y N N Y   N N N Y   Y N N Y +^ Deny All   ^ R  | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 
- - - - - -| +^ :::        ^ W  | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 
- Deny   R |C C C C   N N N N   N N N N   N N N N   N N N N +^ :::        ^ RW | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 
- All    W |C C C C   N N N N   N N N N   N N N N   N N N N +^ :::        ^ NA | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 
-        RW|C C C C   N N N N   N N N N   N N N N   N N N N +^ Deny Write ^ R  | Y | C | C | Y | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | 
-        NA|C C C C   N N N N   N N N N   N N N N   N N N N +^ :::        ^ W  | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | 
- - - - - -| +^ :::        ^ RW | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | 
- Deny   R |Y C C Y   N N N N   Y N N Y   N N N Y   Y N N Y +^ :::        ^ NA | Y | C | C | Y | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | 
- Write  W |C C C C   N N N N   N N N N   Y N N Y   Y N N Y +^ Deny Read  ^ R  | C | C | C | C | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | 
-        RW|C C C C   N N N N   N N N N   N N N Y   Y N N Y +^ :::        ^ W  | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | 
-        NA|Y C C Y   N N N N   Y N N Y   N N N Y   Y N N Y +^ :::        ^ RW | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | 
- - - - - -| +^ :::        ^ NA | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | 
- Deny   R |C C C C   N N N N   N Y N N   N N N N   N Y N N +^ Deny None  ^ R  | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | 
- Read   W |C C C C   N N N N   N N N N   N Y N N   N Y N N +^ :::        ^ W  | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
-        RW|C C C C   N N N N   N N N N   N N N N   N Y N N +^ :::        ^ RW | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | 
-        NA|Y Y Y Y   N N N N   Y Y Y Y   N N N Y   Y Y Y Y +^ :::        ^ NA | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | 
- - - - - -| +
- Deny   R |Y Y Y Y   N N N N   Y Y Y Y   N N N Y   Y Y Y Y +
- None   W |C C C C   N N N N   N N N N   Y Y Y Y   Y Y Y Y +
-        RW|C C C C   N N N N   N N N N   N N N Y   Y Y Y Y +
-        NA|Y Y Y Y   N N N N   Y Y Y Y   N N N Y   Y Y Y Y+
 Legend: R -> reading, W -> writing, RW -> both reading & writing, Legend: R -> reading, W -> writing, RW -> both reading & writing,
         A/NA -> reading without access time update         A/NA -> reading without access time update
Line 136: Line 132:
 ===== See also ===== ===== See also =====
  
-AH=0Fh,AH=3Ch,AX=4301h,AX=5D00h,INT 2F/AX=1116h,INT 2F/AX=1226h+AH=[[en:docs:dos:api:int21:0f|0Fh]],AH=[[en:docs:dos:api:int21:3c|3Ch],AX=[[en:docs:dos:api:int21:43:01|4301h]],AX=[[en:docs:dos:api:int21:5d:00|5D00h]],INT 2F/AX=1116h,INT 2F/AX=1226h
  
 ===== Note ===== ===== Note =====