[Toc][Index]

PMI Keyvariables


The following table lists all of the keyvariables for the Protect Mode 
Interface (PMI). 

+------------------------+------------------------+
|Name                    |Section                 |
+------------------------+------------------------+
|ApertureSize            |ModeInfo                |
+------------------------+------------------------+
|BitsPerPixel            |ModeInfo                |
+------------------------+------------------------+
|BufferAddress           |ModeInfo                |
+------------------------+------------------------+
|BusType                 |Hardware                |
+------------------------+------------------------+
|BytesPerScanLine        |ModeInfo                |
+------------------------+------------------------+
|ColorFormat             |ModeInfo                |
+------------------------+------------------------+
|ColorWeight             |ModeInfo                |
+------------------------+------------------------+
|DACString               |Hardware                |
+------------------------+------------------------+
|Endian                  |Hardware                |
+------------------------+------------------------+
|HorizontalRefresh       |MonitorModeInfo         |
+------------------------+------------------------+
|HPolarityPositive       |MonitorModeInfo         |
+------------------------+------------------------+
|Int10ModeSet            |ModeInfo                |
+------------------------+------------------------+
|MemoryIOAddress         |Hardware                |
+------------------------+------------------------+
|ModeAttributes          |ModeInfo                |
+------------------------+------------------------+
|NumberOfPlanes          |ModeInfo                |
+------------------------+------------------------+
|OEMString               |Hardware                |
+------------------------+------------------------+
|PageLength              |ModeInfo                |
+------------------------+------------------------+
|PortIOAddress           |Hardware                |
+------------------------+------------------------+
|SaveSize                |ModeInfo                |
+------------------------+------------------------+
|ScreenLeftEdge          |MonitorModeInfo         |
+------------------------+------------------------+
|ScreenRightEdge         |MonitorModeInfo         |
+------------------------+------------------------+
|ScreenBottomEdge        |MonitorModeInfo         |
+------------------------+------------------------+
|ScreenTopEdge           |MonitorModeInfo         |
+------------------------+------------------------+
|SlotID                  |EnableController        |
+------------------------+------------------------+
|TextRows                |ModeInfo                |
+------------------------+------------------------+
|TotalMemory             |Hardware                |
+------------------------+------------------------+
|VerticalRefresh         |MonitorModeInfo         |
+------------------------+------------------------+
|VPolarityPositive       |MonitorModeInfo         |
+------------------------+------------------------+
|XCharSize               |ModeInfo                |
+------------------------+------------------------+
|XResolution             |ModeInfo                |
+------------------------+------------------------+
|YCharSize               |ModeInfo                |
+------------------------+------------------------+
|YResolution             |ModeInfo                |
+------------------------+------------------------+



Created using Inf-PHP v.2 (c) 2003 Yuri Prokushev
Created using Inf-HTML v.0.9b (c) 1995 Peter Childs